爱名网5月商标交易简报:咕咕、CROWN 等175件,金额290万
2023/06/19
来源:
爱名头条
作者:
小爱
浏览:36926
爱名网5月份商标交易情况也很不错,累计中介交易商标175件,总成交金额约290万元,其中,咕咕、CROWN AFFAIR等成交价格很不错。以下为5月部分商标交易数据。
爱名网商标交易市场:t.22.cn/JiaoYi
商标名称 | 类别 | 价格区间 |
本* | 33 | 1w-5w |
CROWN ****** | 3 | 30w-50w |
国*堂 | 35 | 1w-5w |
FR***ESCA BI***HI | 3 | 1w-5w |
辣* | 30 | 2k-1w |
水* | 16 | 2k-1w |
家*纪 | 3 | 1w-5w |
图* | 37 | 1w-5w |
关*简 | 25 | 2k-1w |
拾*元 SHY***YO | 5/30 | 1w-5w |
朗*家 | 21 | 1w-5w |
抹*乐 | 35/29/30 | 1w-5w |
康*纯 | 3 | 2k-1w |
卫* | 25 | 2k-1w |
粉*记 | 43 | 1w-5w |
背*分 | 10 | 1w-5w |
劳拉*斯 ROLA ***SE | 33 | 1w-5w |
HD**N | 9 | 2k-1w |
藏*记 | 30/29 | 1w-5w |
鲸* | 20 | 1w-5w |
咕* | 45/9 | 6w-10w |
皇*号 | 30 | 1w-5w |
富* | 30 | 1w-5w |
商标/域名交易资深经纪人推荐: