爱名网4月商标交易简报:黎明、树洞等商标通过经纪人高价成交
2023/06/19
来源:
爱名头条
作者:
小爱
浏览:36403
爱名网4月份商标交易也很活跃,累计中介交易商标186件,总成交金额约300万元,以下为4月部分商标交易数据。
爱名网商标交易市场:t.22.cn/JiaoYi
商标名称 | 类别 | 交易价格区间 |
FOC** | 11 | 2k-1w |
鲜果** | 39 | 2k-1w |
POLYCO** | 35 | 1w-5w |
年轻** | 5 | 1w-5w |
海棠** | 20 | 1w-5w |
黎** | 30 | 30w-50w |
医倍** | 3 | 1w-5w |
贡世** | 29 | 2k-1w |
猫** | 43 | 1w-5w |
福之** | 32 | 1w-5w |
宠** | 9 | 2k-1w |
九福** | 8 | 1w-5w |
尚** | 1 | 2k-1w |
边界** | 45/41/38/35/9 | 1w-5w |
上喜** | 35/25 | 1w-5w |
好物** | 35 | 1w-5w |
宝** | 9 | 2k-1w |
硬金** | 30 | 2k-1w |
饺香** | 43 | 2k-1w |
树** | 38 | 30w-50w |
福** | 10 | 2k-1w |
爱莉** | 18 | 2k-1w |
阅** | 30/29 | 1w-5w |
冰雪** | 25 | 2k-1w |
ANE** | 12 | 1w-5w |
深** | 9 | 2k-1w |
C** | 9 | 1w-5w |
小蛋** | 29 | 2k-1w |
孟安** | 35 | 2k-1w |
孟博** | 21/16/11/7 | 1w-5w |
禾** | 3 | 2k-1w |
黔刺** | 32 | 2k-1w |
刺力** | 35/32 | 1w-5w |
黔刺**(9件) | 33/35/35/35/32/32/32/30/29 | 6w-10w |
慧** WITST** | 19 | 1w-5w |
商标/域名交易资深经纪人推荐: